S.NO | PLANT NAME | LOCATION | PERIOD |
---|---|---|---|
1 | R S V Rice Industries | 1.0 MW CPP, Miryalaguda, Telangana | From September 2016 to Till Date |
2 | Hindhuja National Power Corporation Limited | Working with STEAG O&M, 2 X 520 MW | From November 2015 to Till Date |
3 | BR Steels | 20MW, A Katapali, Sambalpur, Odisha, | From December 2019 to Till Date |
4 | Pushpit Steels Private Limited | 12 MW CPP, Srikalahasthi, Chittoor, Andhra Pradesh | From February 2020 to Till Date |
5 | MTC Business Private Limited | 10MW CPP, Gummidipoondi, Tamil Nadu | From August 2020 to Till Date |
6 | Purna Sekhara Shakari Karkhana | 19 MW Co-Gen Plant, Nanded, Maharashtra | From March 2011 to Till Date |
7 | MSP Steel & Power Limited | 18 MW CPP – Raigarh, Chattisgarh | From March 2013 to Till Date |
8 | Hetero Infrastructure SEZ Limited | 7 MW Captive Power Plant, Visakhapatnam. Andhra Pradesh | From February 2020 to Till Date |
© Copyright . Amaravathi Power Associates.
Powered By Hamsikha Technologies.